中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2015-03-22 177.04 -11.08 -6.26%
2 2015-03-15 188.11 -12.85 -6.83%
3 2015-03-08 200.97 -24.83 -12.36%
4 2015-03-01 225.80 -6.27 -2.77%
5 2015-02-22 232.07 32.16 13.86%
6 2015-02-15 199.91 25.42 12.72%
7 2015-02-08 174.49 17.22 9.87%
8 2015-02-01 157.27 7.75 4.93%
9 2015-01-25 149.52 2.57 1.72%
10 2015-01-18 146.95 0.17 0.11%
현제페이지1총13페이지홈페이지12...13다음 페이지마지막 페이지