中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2015-03-22 153.43 -0.16 -0.10%
2 2015-03-15 153.59 -0.38 -0.25%
3 2015-03-08 153.97 0.00 0.00%
4 2015-03-01 153.97 0.61 0.40%
5 2015-02-22 153.36 1.64 1.07%
6 2015-02-15 151.72 0.20 0.13%
7 2015-02-08 151.53 0.49 0.32%
8 2015-02-01 151.03 1.33 0.88%
9 2015-01-25 149.71 0.75 0.50%
10 2015-01-18 148.96 0.20 0.13%
현제페이지1총13페이지홈페이지12...13다음 페이지마지막 페이지