中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2015-03-22 202.81 -14.89 -7.34%
2 2015-03-15 217.70 -17.47 -8.03%
3 2015-03-08 235.17 -32.84 -13.96%
4 2015-03-01 268.01 -7.99 -2.98%
5 2015-02-22 276.00 43.61 15.80%
6 2015-02-15 232.39 33.67 14.49%
7 2015-02-08 198.72 22.68 11.41%
8 2015-02-01 176.04 9.30 5.28%
9 2015-01-25 166.74 2.41 1.44%
10 2015-01-18 164.33 -0.33 -0.20%
현제페이지1총13페이지홈페이지12...13다음 페이지마지막 페이지