中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2015-03-22 121.13 -0.15 -0.12%
2 2015-03-15 121.28 -0.04 -0.03%
3 2015-03-08 121.31 0.00 0.00%
4 2015-03-01 121.31 0.02 0.02%
5 2015-02-22 121.29 0.16 0.13%
6 2015-02-15 121.14 0.49 0.41%
7 2015-02-08 120.64 0.87 0.72%
8 2015-02-01 119.77 0.12 0.10%
9 2015-01-25 119.65 0.01 0.01%
10 2015-01-18 119.64 1.51 1.26%
현제페이지1총13페이지홈페이지12...13다음 페이지마지막 페이지