中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2015-03-22 102.60 0.04 0.04%
2 2015-03-15 102.56 -0.01 -0.01%
3 2015-03-08 102.57 -0.18 -0.17%
4 2015-03-01 102.74 0.03 0.03%
5 2015-02-22 102.71 0.13 0.12%
6 2015-02-15 102.58 0.08 0.07%
7 2015-02-08 102.51 0.50 0.49%
8 2015-02-01 102.01 1.06 1.04%
9 2015-01-25 100.94 -0.07 -0.06%
10 2015-01-18 101.01 0.13 0.13%
현제페이지1총13페이지홈페이지12...13다음 페이지마지막 페이지