中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2015-03-22 107.56 0.00 0.00%
2 2015-03-15 107.56 0.00 0.00%
3 2015-03-08 107.56 0.00 0.00%
4 2015-03-01 107.56 0.00 0.00%
5 2015-02-22 107.56 0.10 0.09%
6 2015-02-15 107.46 0.08 0.07%
7 2015-02-08 107.38 1.05 0.98%
8 2015-02-01 106.33 2.36 2.22%
9 2015-01-25 103.97 -0.09 -0.08%
10 2015-01-18 104.06 0.28 0.27%
현제페이지1총13페이지홈페이지12...13다음 페이지마지막 페이지