中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2013-02-10 105.36 1.96 1.86%
2 2013-02-03 103.39 -4.29 -4.15%
3 2013-01-27 107.68 -1.43 -1.33%
4 2013-01-20 109.11 2.68 2.45%
5 2013-01-13 106.43 -1.43 -1.34%
6 2013-01-06 107.86 6.61 6.13%
7 2012-12-30 101.25 0.00 0.00%
8 2012-12-23 101.25 -1.61 -1.59%
9 2012-12-16 102.86 -1.07 -1.04%
10 2012-12-09 103.93 2.86 2.75%
현제페이지12총13페이지홈페이지이전 페이지1...111213마지막 페이지