中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2013-02-10 110.13 0.20 0.18%
2 2013-02-03 109.93 -9.81 -8.93%
3 2013-01-27 119.74 9.97 8.33%
4 2013-01-20 109.77 -10.51 -9.58%
5 2013-01-13 120.29 10.30 8.56%
6 2013-01-06 109.99 1.08 0.98%
7 2012-12-30 108.91 -0.27 -0.25%
8 2012-12-23 109.18 9.67 8.86%
9 2012-12-16 99.52 -12.13 -12.19%
10 2012-12-09 111.64 14.10 12.63%
현제페이지12총13페이지홈페이지이전 페이지1...111213마지막 페이지