中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2013-02-10 330.84 -15.98 -4.83%
2 2013-02-03 346.81 17.11 4.93%
3 2013-01-27 329.70 22.41 6.80%
4 2013-01-20 307.29 16.70 5.44%
5 2013-01-13 290.59 8.55 2.94%
6 2013-01-06 282.03 199.18 70.62%
7 2012-12-30 82.85 0.00 0.00%
8 2012-12-23 82.85 0.00 0.00%
9 2012-12-16 82.85 0.00 0.00%
10 2012-12-09 82.85 -64.51 -77.86%
현제페이지12총13페이지홈페이지이전 페이지1...111213마지막 페이지