中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2013-02-10 133.09 3.51 2.64%
2 2013-02-03 129.58 1.43 1.11%
3 2013-01-27 128.15 -1.36 -1.06%
4 2013-01-20 129.51 -1.69 -1.30%
5 2013-01-13 131.20 4.14 3.15%
6 2013-01-06 127.06 -6.25 -4.92%
7 2012-12-30 133.31 -16.01 -12.01%
8 2012-12-23 149.32 8.76 5.87%
9 2012-12-16 140.55 11.28 8.03%
10 2012-12-09 129.27 26.70 20.65%
현제페이지12총13페이지홈페이지이전 페이지1...111213마지막 페이지