中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2015-03-22 99.00 1.63 1.64%
2 2015-03-15 97.37 0.00 0.00%
3 2015-03-08 97.37 2.88 2.96%
4 2015-03-01 94.49 2.37 2.51%
5 2015-02-22 92.12 -0.03 -0.04%
6 2015-02-15 92.16 -0.70 -0.76%
7 2015-02-08 92.86 -4.34 -4.68%
8 2015-02-01 97.20 0.28 0.29%
9 2015-01-25 96.92 -0.47 -0.48%
10 2015-01-18 97.39 3.38 3.47%
현제페이지1총13페이지홈페이지12...13다음 페이지마지막 페이지