中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2013-02-10 111.81 -0.82 -0.73%
2 2013-02-03 112.63 9.68 8.60%
3 2013-01-27 102.95 -4.58 -4.45%
4 2013-01-20 107.53 7.42 6.90%
5 2013-01-13 100.12 1.75 1.75%
6 2013-01-06 98.37 -2.37 -2.41%
7 2012-12-30 100.73 0.34 0.34%
8 2012-12-23 100.39 0.13 0.13%
9 2012-12-16 100.26 3.22 3.21%
10 2012-12-09 97.04 -0.12 -0.12%
현제페이지12총13페이지홈페이지이전 페이지1...111213마지막 페이지