中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2013-02-10 100.38 -0.25 -0.25%
2 2013-02-03 100.63 -1.04 -1.04%
3 2013-01-27 101.67 -5.90 -5.81%
4 2013-01-20 107.57 5.90 5.49%
5 2013-01-13 101.67 -0.63 -0.61%
6 2013-01-06 102.29 1.18 1.15%
7 2012-12-30 101.11 -1.67 -1.65%
8 2012-12-23 102.78 1.67 1.62%
9 2012-12-16 101.11 -1.67 -1.65%
10 2012-12-09 102.78 -1.25 -1.22%
현제페이지12총13페이지홈페이지이전 페이지1...111213마지막 페이지