中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2015-03-22 86.59 0.17 0.19%
2 2015-03-15 86.43 0.08 0.10%
3 2015-03-08 86.34 0.00 0.00%
4 2015-03-01 86.34 0.14 0.16%
5 2015-02-22 86.20 0.32 0.37%
6 2015-02-15 85.88 0.15 0.17%
7 2015-02-08 85.74 0.09 0.11%
8 2015-02-01 85.64 -0.04 -0.05%
9 2015-01-25 85.68 -0.09 -0.11%
10 2015-01-18 85.77 0.07 0.08%
현제페이지1총13페이지홈페이지12...13다음 페이지마지막 페이지