中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2012-12-02 106.80 0.38 0.36%
2 2012-11-25 106.41 2.86 2.69%
3 2012-11-18 103.55 0.99 0.96%
4 2012-11-11 102.56 0.37 0.36%
5 2012-11-04 102.20 1.45 1.42%
6 2012-10-28 100.75 1.59 1.58%
7 2012-10-21 99.16 0.63 0.63%
8 2012-10-14 98.53 0.00 0.00%
현제페이지13총13페이지홈페이지이전 페이지1...1213마지막 페이지