中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2013-02-10 92.21 -0.35 -0.38%
2 2013-02-03 92.56 -0.74 -0.79%
3 2013-01-27 93.29 -24.82 -26.60%
4 2013-01-20 118.11 11.00 9.31%
5 2013-01-13 107.11 -0.66 -0.62%
6 2013-01-06 107.78 0.54 0.50%
7 2012-12-30 107.24 -0.64 -0.60%
8 2012-12-23 107.88 0.80 0.74%
9 2012-12-16 107.08 2.89 2.70%
10 2012-12-09 104.19 -2.61 -2.51%
현제페이지12총13페이지홈페이지이전 페이지1...111213마지막 페이지