中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2012-12-02 107.00 -1.00 -0.93%
2 2012-11-25 108.00 3.00 2.78%
3 2012-11-18 105.00 1.00 0.95%
4 2012-11-11 104.00 -2.00 -1.92%
5 2012-11-04 106.00 4.00 3.77%
6 2012-10-28 102.00 2.00 1.96%
7 2012-10-21 100.00 0.00 0.00%
8 2012-10-14 100.00 0.00 0.00%
현제페이지13총13페이지홈페이지이전 페이지1...1213마지막 페이지

特徴

産地:태평양 서부에 분포하고 우리나라에서는 주로 동해, 황해, 발해등 연안에 분포한다.
特徴:심해 어류의 어육으로 가공된 생선포는 맛이 좋다.