中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2015-01-11 75.00 0.00 0.00%
2 2015-01-04 75.00 0.00 0.00%
3 2014-12-28 75.00 0.00 0.00%
4 2014-12-21 75.00 0.00 0.00%
5 2014-12-14 75.00 0.00 0.00%
6 2014-12-07 75.00 0.00 0.00%
7 2014-11-30 75.00 0.00 0.00%
8 2014-11-23 75.00 0.00 0.00%
9 2014-11-16 75.00 0.00 0.00%
10 2014-11-09 75.00 0.00 0.00%

特徴

産地:태평양 서부에 분포하고 우리나라에서는 주로 동해, 황해, 발해등 연안에 분포한다.
特徴:심해 어류의 어육으로 가공된 생선포는 맛이 좋다.