中文  日本語  한국어  English
현재위치 > 가격지수
지수 분류
번호 시간 가격지수 등락치 등락폭
1 2015-03-22 75.00 0.00 0.00%
2 2015-03-15 75.00 0.00 0.00%
3 2015-03-08 75.00 0.00 0.00%
4 2015-03-01 75.00 0.00 0.00%
5 2015-02-22 75.00 0.00 0.00%
6 2015-02-15 75.00 0.00 0.00%
7 2015-02-08 75.00 0.00 0.00%
8 2015-02-01 75.00 0.00 0.00%
9 2015-01-25 75.00 0.00 0.00%
10 2015-01-18 75.00 0.00 0.00%
현제페이지1총13페이지홈페이지12...13다음 페이지마지막 페이지

特徴

産地:태평양 서부에 분포하고 우리나라에서는 주로 동해, 황해, 발해등 연안에 분포한다.
特徴:심해 어류의 어육으로 가공된 생선포는 맛이 좋다.